Prévision horaire - Lavenham
Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | ||||||
03:00 | -6 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -14 |
04:00 | -6 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -14 |
05:00 | -6 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 30 rafales 50 | -15 |
06:00 | -7 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 40 rafales 60 | -16 |
07:00 | -7 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 40 rafales 60 | -17 |
08:00 | -7 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 40 rafales 60 | -17 |
09:00 | -8 | ![]() Neige. Risque de pluie verglaçante | 80 | * | NE 40 rafales 60 | -18 |
10:00 | -8 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 1 | NE 40 rafales 60 | -18 |
11:00 | -8 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 2 | NE 40 rafales 60 | -18 |
12:00 | -7 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 2 | NE 40 rafales 60 | -17 |
13:00 | -7 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 2 | NE 30 rafales 50 | -16 |
14:00 | -6 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 2 | NE 30 rafales 50 | -15 |
15:00 | -6 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 1 | NE 30 rafales 50 | -14 |
16:00 | -5 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | 1 | NE 30 rafales 50 | -13 |
17:00 | -5 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | NE 30 rafales 50 | -13 |
18:00 | -6 | ![]() Couvert | 0 | * | E 30 | -14 |
19:00 | -6 | ![]() Couvert | 0 | * | E 30 | -14 |
20:00 | -6 | ![]() Couvert | 0 | * | E 30 | -15 |
21:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | E 30 | -15 |
22:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | NE 30 | -16 |
23:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | NE 30 | -16 |
14 mars 2025 | ||||||
00:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | NE 30 | -16 |
01:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | NE 30 | -16 |
02:00 | -7 | ![]() Couvert | 0 | * | NE 30 | -16 |
- Date de modification :