Prévision horaire - Kenora (Kenora)
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||
07:00 | -4 | Couvert | 20 | * | VR 5 | -6 |
08:00 | -4 | Couvert | 20 | * | VR 5 | -6 |
09:00 | -4 | Couvert | 20 | * | O 10 | -8 |
10:00 | -4 | Couvert | 20 | * | O 10 | -8 |
11:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 10 | -7 |
12:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | O 10 | -7 |
13:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 10 | -6 |
14:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 10 | -5 |
15:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 10 | -5 |
16:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 10 | -6 |
17:00 | -4 | Nuageux | 20 | * | O 10 | -8 |
18:00 | -5 | Couvert | 20 | * | O 10 | -9 |
19:00 | -6 | Couvert | 20 | * | O 10 | -10 |
20:00 | -6 | Couvert | 20 | * | O 10 | -11 |
21:00 | -7 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
22:00 | -7 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
23:00 | -7 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
23 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -7 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
01:00 | -7 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
02:00 | -8 | Couvert | 20 | * | O 10 | -12 |
03:00 | -8 | Couvert | 20 | * | NO 10 | -13 |
04:00 | -8 | Couvert | 20 | * | NO 10 | -13 |
05:00 | -8 | Couvert | 20 | * | NO 10 | -13 |
06:00 | -8 | Couvert | 20 | * | NO 10 | -13 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :