Prévision horaire - Clearwater Bay
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | |||||
17:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | E 10 | -8 |
18:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | VR 5 | -6 |
19:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | VR 5 | -6 |
20:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | VR 5 | -6 |
21:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | VR 5 | -6 |
22:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | VR 5 | -7 |
23:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
25 novembre 2024 | |||||
00:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
01:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
02:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
03:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
04:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
05:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
06:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -6 |
07:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -6 |
08:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -6 |
09:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -8 |
10:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -8 |
11:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -8 |
12:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -8 |
13:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -9 |
14:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -10 |
15:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -10 |
16:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -11 |
- Date de modification :