Prévision horaire - Beardmore (Thunder Bay)
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||
19:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 10 | * |
20:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 10 | * |
21:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 10 | * |
22:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 10 | * |
23:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | * |
23 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 10 | -4 |
01:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | -7 |
02:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | -7 |
03:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | -7 |
04:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | -8 |
05:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 70 | * | NO 20 | -8 |
06:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -8 |
07:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -8 |
08:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -7 |
09:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -7 |
10:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -7 |
11:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 | -6 |
12:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | * |
13:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | * |
14:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | * |
15:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -6 |
16:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -7 |
17:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -7 |
18:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | NO 20 | -8 |
- Date de modification :