Prévision horaire - Fernie
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | |||||
01:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
02:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
03:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
04:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
05:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
06:00 | 1 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
07:00 | 2 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
08:00 | 2 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
09:00 | 3 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
10:00 | 4 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
11:00 | 4 | ![]() Neige fondante intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
12:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
13:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
14:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
15:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
16:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
17:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 100 | S 30 rafales 50 | * |
18:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | * |
19:00 | 3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | * |
20:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | * |
21:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | * |
22:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | * |
23:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | -9 |
14 mars 2025 | |||||
00:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | S 30 rafales 50 | -10 |
- Date de modification :