Prévision horaire - Beaver Mines
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||
09:00 | -10 | Neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -13 |
10:00 | -10 | Neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -13 |
11:00 | -10 | Neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -13 |
12:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | S 10 | -15 |
13:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | S 10 | -14 |
14:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | S 10 | -14 |
15:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -16 |
16:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -16 |
17:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -16 |
18:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -16 |
19:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -17 |
20:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -18 |
21:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -17 |
22:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -17 |
23:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -18 |
22 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -18 |
01:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -18 |
02:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SE 10 | -19 |
03:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | S 10 | -19 |
04:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | S 10 | -20 |
05:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | S 10 | -20 |
06:00 | -14 | Neige | 100 | * | E 10 | -20 |
07:00 | -13 | Neige | 100 | * | E 10 | -19 |
08:00 | -13 | Neige | 100 | * | E 10 | -19 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :