Prévision horaire - Castlegar
Date/Heure (HNP) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||
20:00 | 3 | Averses | 80 | VR 5 |
21:00 | 2 | Averses | 80 | VR 5 |
22:00 | 2 | Averses | 80 | VR 5 |
23:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 80 | N 10 |
22 novembre 2024 | ||||
00:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 80 | N 10 |
01:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 80 | N 10 |
02:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 10 |
03:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 10 |
04:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 10 |
05:00 | 2 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 15 |
06:00 | 3 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 15 |
07:00 | 3 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 15 |
08:00 | 3 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 15 |
09:00 | 4 | Averses de neige fondante ou de pluie | 100 | N 15 |
10:00 | 4 | Pluie | 100 | N 15 |
11:00 | 4 | Pluie | 100 | N 15 |
12:00 | 5 | Pluie | 100 | N 15 |
13:00 | 5 | Pluie | 100 | N 15 |
14:00 | 5 | Pluie | 100 | N 15 |
15:00 | 4 | Pluie | 100 | N 15 |
16:00 | 4 | Pluie | 100 | N 15 |
17:00 | 4 | Averses | 80 | VR 5 |
18:00 | 4 | Averses | 80 | VR 5 |
19:00 | 4 | Averses | 80 | VR 5 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :