Prévision horaire - Woodridge Provincial Park
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||||
02:00 | -5 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 60 | * | VR 5 | -7 |
03:00 | -5 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 60 | * | VR 5 | -7 |
04:00 | -5 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 60 | * | VR 5 | -8 |
05:00 | -6 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 60 | * | VR 5 | -8 |
06:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -10 |
07:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -12 |
08:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
09:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -13 |
10:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -13 |
11:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 10 | -13 |
12:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 10 | -13 |
13:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -12 |
14:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -12 |
15:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -12 |
16:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -12 |
17:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -13 |
18:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
19:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
20:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
21:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
22:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
23:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
26 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
01:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
- Date de modification :