Prévision horaire - Smooth Rock Falls
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
21:00 | 3 | Neige intermittente mêlée de pluie | 100 | NO 10 | * |
22:00 | 2 | Neige intermittente mêlée de pluie | 100 | NO 10 | * |
23:00 | 2 | Neige intermittente mêlée de pluie | 100 | NO 10 | * |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | 1 | Faible neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
01:00 | 1 | Faible neige intermittente | 100 | VR 5 | * |
02:00 | 1 | Faible neige intermittente | 100 | VR 5 | * |
03:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
04:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
05:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
06:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
07:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
08:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
09:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 10 | * |
10:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 20 | * |
11:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 20 | * |
12:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 20 | * |
13:00 | 0 | Faible neige intermittente | 100 | NO 20 | * |
14:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 20 | * |
15:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 20 | -6 |
16:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 20 | -7 |
17:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 15 | -6 |
18:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 15 | -6 |
19:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 15 | -7 |
20:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 15 | -7 |
- Date de modification :