Prévision horaire - Turtle Mountain Provincial Park
| Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | ||||||
| 16:00 | 26 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 4 | SE 30 rafales 50 | 28 |
| 17:00 | 25 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 2 | SE 30 rafales 50 | 28 |
| 18:00 | 24 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 1 | SE 30 rafales 50 | 28 |
| 19:00 | 23 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 30 rafales 50 | 28 |
| 20:00 | 22 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 30 rafales 50 | 27 |
| 21:00 | 20 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 22:00 | 19 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 23:00 | 18 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 1 juin 2026 | ||||||
| 00:00 | 17 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 01:00 | 16 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 02:00 | 16 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 03:00 | 15 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 04:00 | 15 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 05:00 | 15 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SE 20 | * |
| 06:00 | 15 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | S 20 | * |
| 07:00 | 15 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 1 | S 20 | * |
| 08:00 | 16 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 2 | S 20 | * |
| 09:00 | 16 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 3 | S 20 | * |
| 10:00 | 17 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 4 | S 20 | * |
| 11:00 | 18 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 5 | S 20 | * |
| 12:00 | 20 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 6 | S 20 | * |
| 13:00 | 21 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 6 | S 20 | * |
| 14:00 | 22 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | 5 | S 20 | * |
| 15:00 | 22 | Généralement nuageux | 20 | 4 | S 20 | * |
* Valeur non significative
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :