Prévision horaire - Rosetown
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||
07:00 | -11 | Partiellement nuageux | 0 | * | SO 10 | -16 |
08:00 | -10 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -16 |
09:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SO 10 | -15 |
10:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | SO 10 | -14 |
11:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | SO 10 | -12 |
12:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | SO 10 | -10 |
13:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SO 10 | -10 |
14:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | SO 10 | -10 |
15:00 | -5 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -9 |
16:00 | -6 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -10 |
17:00 | -7 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -12 |
18:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
19:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
20:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
21:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
22:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
23:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
23 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
01:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
02:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
03:00 | -8 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
04:00 | -8 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -13 |
05:00 | -9 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -14 |
06:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 10 | -14 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :