Prévision horaire - Akamina-Kishinena Park
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
17:00 | 1 | ![]() Averses de neige | 90 | * | S 20 rafales 40 | * |
18:00 | 0 | ![]() Averses de neige | 90 | * | S 20 rafales 40 | * |
19:00 | 0 | ![]() Averses de neige | 90 | * | S 20 rafales 40 | * |
20:00 | 0 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | * |
21:00 | 0 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | * |
22:00 | 0 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | * |
23:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | -5 |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | -6 |
01:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | SE 15 | -6 |
02:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | E 10 | -5 |
03:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | E 10 | -5 |
04:00 | -1 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | E 10 | -5 |
05:00 | -2 | ![]() Quelques averses de neige | 100 | * | E 10 | -5 |
06:00 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | * | E 15 | -7 |
07:00 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | * | E 15 | -7 |
08:00 | -3 | ![]() Averses de neige | 100 | * | E 15 | -8 |
09:00 | -3 | ![]() Averses de neige | 100 | * | E 15 | -8 |
10:00 | -3 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | E 15 | -8 |
11:00 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | E 15 | -7 |
12:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | S 10 | -6 |
13:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | S 10 | -5 |
14:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | S 10 | * |
15:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | 1 | S 10 | * |
16:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | 1 | S 10 | * |
- Date de modification :