Prévision horaire - Gander
Date/Heure (HAT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | ||||||
05:30 | -9 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 15 | -15 |
06:30 | -9 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 15 | -16 |
07:30 | -9 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 15 | -15 |
08:30 | -8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 15 | -15 |
09:30 | -8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 15 | -14 |
10:30 | -7 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | NO 15 | -13 |
11:30 | -6 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | NO 15 | -12 |
12:30 | -5 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | NO 15 | -11 |
13:30 | -5 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | NO 15 | -10 |
14:30 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | NO 15 | -10 |
15:30 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | NO 15 | -9 |
16:30 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | NO 15 | -9 |
17:30 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | NO 10 | -8 |
18:30 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | NO 10 | -8 |
19:30 | -5 | ![]() Dégagé | 0 | * | NO 10 | -9 |
20:30 | -6 | ![]() Dégagé | 0 | * | NO 10 | -10 |
21:30 | -6 | ![]() Dégagé | 0 | * | NO 10 | -11 |
22:30 | -7 | ![]() Dégagé | 0 | * | NO 10 | -12 |
23:30 | -8 | ![]() Dégagé | 0 | * | NO 10 | -13 |
14 mars 2025 | ||||||
00:30 | -9 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -11 |
01:30 | -9 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -12 |
02:30 | -10 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -13 |
03:30 | -11 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -14 |
04:30 | -12 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -15 |
- Date de modification :