Prévision horaire - Parc national de la Gaspésie
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 avril 2025 | ||||||
05:00 | 3 | ![]() Averses | 100 | * | O 15 | * |
06:00 | 3 | ![]() Quelques averses | 80 | * | O 20 rafales 40 | * |
07:00 | 2 | ![]() Quelques averses | 80 | * | O 20 rafales 40 | * |
08:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 rafales 40 | * |
09:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 rafales 40 | * |
10:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | O 20 rafales 40 | * |
11:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | O 20 rafales 40 | -7 |
12:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | O 40 rafales 60 | -9 |
13:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 40 rafales 60 | -9 |
14:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 40 rafales 60 | -9 |
15:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 40 rafales 60 | -9 |
16:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 40 rafales 60 | -10 |
17:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 40 rafales 60 | -10 |
18:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -10 |
19:00 | -4 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -11 |
20:00 | -5 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -12 |
21:00 | -5 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
22:00 | -6 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -15 |
23:00 | -7 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -16 |
2 avril 2025 | ||||||
00:00 | -8 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -16 |
01:00 | -8 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -17 |
02:00 | -9 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -18 |
03:00 | -10 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -20 |
04:00 | -11 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -21 |
- Date de modification :