Prévision horaire - Gallants
Date/Heure (HAT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
29 mai 2025 | |||||
06:30 | 8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 15 |
07:30 | 9 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 15 |
08:30 | 11 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SO 15 |
09:30 | 12 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 4 | SO 15 |
10:30 | 14 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 5 | SO 15 |
11:30 | 15 | ![]() Ensoleillé | 0 | 6 | SO 15 |
12:30 | 17 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | SO 15 |
13:30 | 18 | ![]() Ensoleillé | 0 | 6 | SO 15 |
14:30 | 20 | ![]() Ensoleillé | 0 | 5 | SO 20 |
15:30 | 21 | ![]() Ensoleillé | 0 | 4 | SO 20 |
16:30 | 19 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | SO 20 |
17:30 | 17 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | SO 20 |
18:30 | 16 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SO 20 |
19:30 | 14 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SO 20 |
20:30 | 12 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SO 15 |
21:30 | 10 | ![]() Dégagé | 0 | * | SO 15 |
22:30 | 10 | ![]() Dégagé | 0 | * | SO 15 |
23:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
30 mai 2025 | |||||
00:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
01:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
02:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
03:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
04:30 | 10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SO 15 |
05:30 | 11 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | * | SO 15 |
* Valeur non significative
- Date de modification :