Prévision horaire - Taschereau (Abitibi-Ouest)
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
18:00 | -3 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -7 |
19:00 | -3 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -7 |
20:00 | -3 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -7 |
21:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -8 |
22:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -8 |
23:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | * | O 10 | -8 |
25 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
01:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
02:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
03:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
04:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
05:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | O 10 | -8 |
06:00 | -3 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | VR 5 | -5 |
07:00 | -3 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | VR 5 | -5 |
08:00 | -3 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | VR 5 | -5 |
09:00 | -2 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | * | VR 5 | -4 |
10:00 | -2 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | 1 | NO 10 | -6 |
11:00 | -1 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 40 | 1 | NO 10 | -5 |
12:00 | -1 | Nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -4 |
13:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | * |
14:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | * |
15:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | * |
16:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
17:00 | -1 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | -2 |
- Date de modification :