Prévision horaire - Rivière-Matane
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
7 mai 2025 | |||||
21:00 | 10 | ![]() Averses | 80 | * | N 10 |
22:00 | 8 | ![]() Averses | 80 | * | N 10 |
23:00 | 7 | ![]() Averses | 80 | * | N 10 |
8 mai 2025 | |||||
00:00 | 6 | ![]() Averses | 80 | * | N 10 |
01:00 | 5 | ![]() Averses | 80 | * | N 10 |
02:00 | 4 | ![]() Pluie | 80 | * | N 20 |
03:00 | 3 | ![]() Pluie | 80 | * | N 20 |
04:00 | 3 | ![]() Pluie | 80 | * | N 20 |
05:00 | 2 | ![]() Pluie | 80 | * | N 20 |
06:00 | 1 | ![]() Neige mêlée de pluie | 80 | * | N 20 |
07:00 | 1 | ![]() Neige mêlée de pluie | 80 | 1 | N 20 |
08:00 | 2 | ![]() Neige mêlée de pluie | 80 | 1 | N 20 |
09:00 | 2 | ![]() Neige mêlée de pluie | 80 | 1 | N 20 |
10:00 | 3 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 2 | N 20 |
11:00 | 3 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 2 | N 20 |
12:00 | 3 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 2 | N 20 |
13:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 2 | N 20 |
14:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 1 | N 15 |
15:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 80 | 1 | N 15 |
16:00 | 3 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | N 15 |
17:00 | 3 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | N 15 |
18:00 | 3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 15 |
19:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 15 |
20:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 15 |
* Valeur non significative
- Date de modification :