Prévision horaire - Amos (Abitibi)
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
14:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -10 |
15:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -10 |
16:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -10 |
17:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -10 |
18:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
19:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
20:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
21:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
22:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
23:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
25 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
01:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
02:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
03:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
04:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
05:00 | -4 | Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | * | O 10 | -8 |
06:00 | -3 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | -5 |
07:00 | -3 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | -5 |
08:00 | -3 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | -5 |
09:00 | -2 | Nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
10:00 | -2 | Nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -6 |
11:00 | -1 | Nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -5 |
12:00 | 0 | Nuageux | 0 | 1 | NO 10 | * |
13:00 | 1 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | * |
- Date de modification :