Prévision horaire - Roberval
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
16 mai 2025 | |||||
14:00 | 15 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 5 | E 20 rafales 40 |
15:00 | 15 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 3 | E 20 rafales 40 |
16:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 2 | E 20 rafales 40 |
17:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 1 | E 20 rafales 40 |
18:00 | 15 | ![]() Nuageux | 0 | * | E 20 rafales 40 |
19:00 | 15 | ![]() Nuageux | 0 | * | E 20 rafales 40 |
20:00 | 14 | ![]() Nuageux | 0 | * | E 20 rafales 40 |
21:00 | 13 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | E 20 rafales 40 |
22:00 | 12 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | E 20 rafales 40 |
23:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | E 20 rafales 40 |
17 mai 2025 | |||||
00:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
01:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
02:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
03:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
04:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
05:00 | 11 | ![]() Averses. Risque d'orages | 90 | * | SE 10 |
06:00 | 12 | ![]() Averses | 90 | * | VR 5 |
07:00 | 14 | ![]() Averses | 90 | 1 | VR 5 |
08:00 | 15 | ![]() Averses | 90 | 1 | VR 5 |
09:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 3 | VR 5 |
10:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 4 | VR 5 |
11:00 | 17 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 4 | VR 5 |
12:00 | 18 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 5 | VR 5 |
13:00 | 19 | ![]() Possibilité d'averses | 40 | 4 | VR 5 |
* Valeur non significative
- Date de modification :