Prévision horaire - Gaspésie
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2024 | ||||||
05:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | S 15 | -8 |
06:00 | -2 | Nuageux | 0 | * | S 20 | -8 |
07:00 | -2 | Nuageux | 0 | * | S 20 | -7 |
08:00 | -1 | Nuageux | 0 | * | S 20 | -7 |
09:00 | 0 | Nuageux | 0 | 1 | S 20 | * |
10:00 | 1 | Nuageux | 0 | 1 | S 20 | * |
11:00 | 2 | Nuageux | 0 | 1 | S 20 | * |
12:00 | 2 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
13:00 | 3 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
14:00 | 3 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
15:00 | 4 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
16:00 | 4 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
17:00 | 5 | Pluie | 90 | * | S 20 | * |
18:00 | 5 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
19:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
20:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
21:00 | 6 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
22:00 | 7 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
23:00 | 7 | Pluie intermittente | 80 | * | S 20 | * |
31 octobre 2024 | ||||||
00:00 | 7 | Pluie intermittente | 80 | * | SO 20 | * |
01:00 | 8 | Pluie intermittente | 80 | * | SO 20 | * |
02:00 | 8 | Pluie intermittente | 80 | * | SO 20 | * |
03:00 | 9 | Pluie intermittente | 80 | * | SO 20 | * |
04:00 | 9 | Pluie intermittente | 80 | * | SO 20 | * |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :