Prévision horaire - East Sooke
Date/Heure (HAP) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
15 mai 2025 | |||||
15:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 rafales 40 |
16:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 rafales 40 |
17:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | * | SE 20 rafales 40 |
18:00 | 11 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 30 |
19:00 | 10 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 30 |
20:00 | 10 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 30 |
21:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 30 |
22:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 30 |
23:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
16 mai 2025 | |||||
00:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
01:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
02:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
03:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
04:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 10 |
05:00 | 9 | ![]() Pluie intermittente | 100 | * | SE 15 |
06:00 | 9 | ![]() Pluie | 100 | * | SE 15 |
07:00 | 10 | ![]() Pluie | 100 | * | SE 15 |
08:00 | 10 | ![]() Pluie | 100 | * | SE 15 |
09:00 | 10 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 15 |
10:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 15 |
11:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 |
12:00 | 11 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 |
13:00 | 12 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 |
14:00 | 12 | ![]() Pluie | 100 | 1 | SE 20 |
* Valeur non significative
- Date de modification :