Prévision horaire - Tompkins
Date/Heure (HAT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
12:30 | -3 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | NO 60 rafales 80 | -13 |
13:30 | -3 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | NO 60 rafales 80 | -12 |
14:30 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | NO 60 rafales 80 | -12 |
15:30 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | 1 | NO 60 rafales 80 | -12 |
16:30 | -2 | ![]() Averses de neige | 100 | * | NO 60 rafales 80 | -12 |
17:30 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | NO 40 rafales 60 | -11 |
18:30 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | NO 40 rafales 60 | -11 |
19:30 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | NO 40 rafales 60 | -12 |
20:30 | -4 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | NO 40 rafales 60 | -12 |
21:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 40 rafales 60 | -13 |
22:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 40 rafales 60 | -12 |
23:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -9 |
3 avril 2025 | ||||||
00:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -9 |
01:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -9 |
02:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
03:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
04:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
05:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
06:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
07:30 | -4 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 | -10 |
08:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 20 | -9 |
09:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 2 | NO 20 | -9 |
10:30 | -3 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 3 | NO 20 | -9 |
11:30 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 4 | O 10 | -6 |
- Date de modification :