Prévision horaire - St. John's
Date/Heure (HAT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
04:30 | 5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 30 rafales 50 | * |
05:30 | 4 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 40 rafales 60 | * |
06:30 | 3 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | O 40 rafales 60 | * |
07:30 | 2 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | O 40 rafales 60 | * |
08:30 | 2 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | O 40 rafales 60 | * |
09:30 | 1 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | O 40 rafales 60 | * |
10:30 | 1 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | O 40 rafales 60 | * |
11:30 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 4 | O 40 rafales 60 | * |
12:30 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 4 | O 40 rafales 60 | * |
13:30 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | O 40 rafales 60 | * |
14:30 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | O 40 rafales 60 | * |
15:30 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | O 40 rafales 60 | * |
16:30 | -1 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | O 40 rafales 60 | -8 |
17:30 | -1 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | O 40 rafales 60 | -9 |
18:30 | -2 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | O 40 rafales 60 | -10 |
19:30 | -3 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 40 rafales 60 | -11 |
20:30 | -4 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 40 rafales 60 | -12 |
21:30 | -4 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 40 rafales 60 | -13 |
22:30 | -4 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | O 40 rafales 60 | -13 |
23:30 | -5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
3 avril 2025 | ||||||
00:30 | -5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
01:30 | -5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
02:30 | -5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
03:30 | -5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
- Date de modification :