Prévision horaire - Shining Tree
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||
20:00 | 4 | Bruine intermittente | 40 | N 10 |
21:00 | 3 | Bruine intermittente | 40 | N 10 |
22:00 | 3 | Bruine intermittente | 40 | N 10 |
23:00 | 3 | Pluie intermittente ou bruine | 80 | NO 10 |
23 novembre 2024 | ||||
00:00 | 2 | Pluie intermittente ou bruine | 80 | NO 10 |
01:00 | 2 | Pluie intermittente ou bruine | 80 | NO 10 |
02:00 | 2 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
03:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
04:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
05:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
06:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
07:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
08:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | NO 10 |
09:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
10:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
11:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
12:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
13:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
14:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
15:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
16:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
17:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 |
18:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 20 |
19:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 20 |
- Date de modification :