Prévision horaire - Grande-Pointe
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
16:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | * |
17:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | * |
18:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | * |
19:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | * |
20:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | * |
21:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -6 |
22:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
23:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
25 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
01:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
02:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
03:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
04:00 | -1 | Couvert | 20 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
05:00 | 0 | Couvert | 20 | * | NO 20 rafales 40 | * |
06:00 | 0 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | * |
07:00 | 1 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | * |
08:00 | 2 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | * |
09:00 | 2 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 15 | * |
10:00 | 3 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 15 | * |
11:00 | 4 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 15 | * |
12:00 | 4 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 15 | * |
13:00 | 5 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 15 | * |
14:00 | 4 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 15 | * |
15:00 | 4 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
- Date de modification :