Prévision horaire - Burin
Date/Heure (HAT) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
5 juin 2025 | |||||
07:30 | 10 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | VR 5 |
08:30 | 13 | ![]() Ensoleillé | 0 | 4 | VR 5 |
09:30 | 17 | ![]() Ensoleillé | 0 | 5 | VR 5 |
10:30 | 19 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | VR 5 |
11:30 | 21 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 8 | S 15 |
12:30 | 23 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 8 | S 15 |
13:30 | 22 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 8 | S 15 |
14:30 | 21 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 6 | S 15 |
15:30 | 20 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | S 15 |
16:30 | 19 | ![]() Nuageux | 0 | 1 | S 15 |
17:30 | 19 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
18:30 | 18 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
19:30 | 16 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
20:30 | 15 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
21:30 | 13 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
22:30 | 13 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
23:30 | 13 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
6 juin 2025 | |||||
00:30 | 13 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
01:30 | 12 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
02:30 | 12 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
03:30 | 11 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
04:30 | 11 | ![]() Bruine intermittente | 100 | * | S 10 |
05:30 | 10 | ![]() Nuageux | 20 | * | S 15 |
06:30 | 10 | ![]() Nuageux | 20 | * | S 15 |
* Valeur non significative
- Date de modification :