Prévision horaire - Salmonhurst Corner
Date/Heure (HNA) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||||
05:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
06:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
07:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
08:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
09:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
10:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | * |
11:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | * |
12:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | * |
13:00 | 4 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | * |
14:00 | 4 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
15:00 | 4 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
16:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
17:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NO 20 rafales 40 | * |
18:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
19:00 | 3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
20:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
21:00 | 1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
22:00 | 1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
23:00 | 0 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
26 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 0 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
01:00 | -1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -2 |
02:00 | -1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
03:00 | -1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
04:00 | -1 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
- Date de modification :