Prévision horaire - Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
17 février 2025 | ||||||
22:00 | -16 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -29 |
23:00 | -16 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -29 |
18 février 2025 | ||||||
00:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
01:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
02:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
03:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
04:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
05:00 | -17 | ![]() Faible neige et poudrerie | 80 | * | O 40 rafales 60 | -30 |
06:00 | -17 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -29 |
07:00 | -17 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -29 |
08:00 | -17 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -28 |
09:00 | -16 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -28 |
10:00 | -16 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | O 30 rafales 50 | -27 |
11:00 | -15 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | O 30 rafales 50 | -26 |
12:00 | -14 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | O 30 rafales 50 | -25 |
13:00 | -13 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -23 |
14:00 | -13 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -23 |
15:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -23 |
16:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -22 |
17:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | O 30 rafales 50 | -22 |
18:00 | -12 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 20 rafales 40 | -20 |
19:00 | -12 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 20 rafales 40 | -20 |
20:00 | -12 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 20 rafales 40 | -20 |
21:00 | -12 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 20 rafales 40 | -20 |
- Date de modification :