Prévision horaire - Temagami River Provincial Park
| Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | |||||
| 10:00 | 19 | Nuageux | 20 | SE 15 | * |
| 11:00 | 21 | Nuageux | 20 | SO 15 | 26 |
| 12:00 | 21 | Nuageux | 20 | SO 15 | 26 |
| 13:00 | 22 | Nuageux | 20 | SO 15 | 27 |
| 14:00 | 22 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | SO 15 | 27 |
| 15:00 | 23 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | SO 15 | 28 |
| 16:00 | 23 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | SO 15 | 28 |
| 17:00 | 24 | Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | SO 20 | 29 |
| 18:00 | 22 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 20 | 27 |
| 19:00 | 19 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 20 | * |
| 20:00 | 17 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 20 | * |
| 21:00 | 17 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 20 | * |
| 22:00 | 17 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 20 | * |
| 23:00 | 17 | Averses. Risque d'orages | 80 | SO 15 | * |
| 19 mai 2026 | |||||
| 00:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 01:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 02:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 03:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 04:00 | 16 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 05:00 | 16 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 06:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 07:00 | 17 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 08:00 | 18 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
| 09:00 | 18 | Possibilité d'averses ou bruine | 40 | SO 15 | * |
* Valeur non significative
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :