Prévision horaire - Stinson
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | ||||||
01:00 | 3 | Bruine intermittente | 40 | * | NO 10 | * |
02:00 | 3 | Bruine intermittente | 40 | * | NO 10 | * |
03:00 | 3 | Pluie intermittente ou bruine | 70 | * | NO 10 | * |
04:00 | 3 | Pluie intermittente ou bruine | 70 | * | NO 10 | * |
05:00 | 3 | Pluie intermittente ou bruine | 70 | * | VR 5 | * |
06:00 | 2 | Pluie intermittente ou bruine | 70 | * | VR 5 | * |
07:00 | 2 | Pluie intermittente mêlée de neige | 70 | * | NO 15 | * |
08:00 | 2 | Pluie intermittente mêlée de neige | 70 | * | NO 15 | * |
09:00 | 2 | Pluie intermittente mêlée de neige | 70 | * | NO 20 | * |
10:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
11:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | NO 20 | * |
12:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
13:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
14:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
15:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
16:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 | * |
17:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | * |
18:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | * |
19:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | * |
20:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | VR 5 | * |
21:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | VR 5 | * |
22:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | -5 |
23:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | -5 |
24 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 10 | -5 |
- Date de modification :