Prévision horaire - Bath
Date/Heure (HAA) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
19:00 | -5 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | NO 20 rafales 40 | -12 |
20:00 | -7 | ![]() Dégagé | 0 | * | Calme | * |
21:00 | -8 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | Calme | * |
22:00 | -9 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | Calme | * |
23:00 | -9 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | Calme | * |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | -10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | Calme | * |
01:00 | -10 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | Calme | * |
02:00 | -10 | ![]() Couvert | 0 | * | Calme | * |
03:00 | -10 | ![]() Nuageux | 0 | * | Calme | * |
04:00 | -9 | ![]() Nuageux | 0 | * | Calme | * |
05:00 | -9 | ![]() Nuageux | 0 | * | Calme | * |
06:00 | -8 | ![]() Neige | 100 | * | Calme | * |
07:00 | -7 | ![]() Neige | 100 | * | Calme | * |
08:00 | -7 | ![]() Neige | 100 | * | Calme | * |
09:00 | -6 | ![]() Neige | 100 | * | Calme | * |
10:00 | -5 | ![]() Neige | 100 | 1 | Calme | * |
11:00 | -4 | ![]() Neige | 100 | 1 | Calme | * |
12:00 | -3 | ![]() Neige | 100 | 1 | Calme | * |
13:00 | -3 | ![]() Neige | 100 | 1 | Calme | * |
14:00 | -2 | ![]() Neige | 100 | 1 | SE 20 | -8 |
15:00 | -2 | ![]() Grésil | 100 | 1 | SE 20 | -8 |
16:00 | -1 | ![]() Grésil | 100 | * | SE 20 | -7 |
17:00 | 0 | ![]() Grésil | 100 | * | SE 20 | * |
18:00 | 0 | ![]() Grésil. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | SE 20 | * |
- Date de modification :