Prévision horaire - Webbwood
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||||
04:00 | -5 | Partiellement nuageux | 20 | * | NE 10 | -9 |
05:00 | -5 | Partiellement nuageux | 20 | * | NE 10 | -9 |
06:00 | -4 | Partiellement nuageux | 20 | * | NE 10 | -8 |
07:00 | -4 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | -8 |
08:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | E 10 | -8 |
09:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | E 10 | -7 |
10:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | NE 10 | -7 |
11:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | NE 10 | -6 |
12:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | NE 10 | -5 |
13:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | 1 | NE 10 | -5 |
14:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | NE 10 | -5 |
15:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | NE 10 | -5 |
16:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | -6 |
17:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | -6 |
18:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | -6 |
19:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | -6 |
20:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | -5 |
21:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | E 15 | * |
22:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 10 | * |
23:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 10 | * |
26 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 10 | * |
01:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 15 | * |
02:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 15 | * |
03:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | * | NE 15 | * |
- Date de modification :