Prévision horaire - North Channel Inshore Provincial Park
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
20 mai 2025 | |||||
03:00 | 1 | ![]() Dégagé | 0 | * | NE 10 |
04:00 | 1 | ![]() Dégagé | 0 | * | NE 10 |
05:00 | 0 | ![]() Dégagé | 0 | * | NE 20 |
06:00 | 1 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | NE 20 |
07:00 | 3 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | NE 20 |
08:00 | 4 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | E 20 rafales 40 |
09:00 | 6 | ![]() Ensoleillé | 0 | 3 | E 20 rafales 40 |
10:00 | 7 | ![]() Ensoleillé | 0 | 5 | E 20 rafales 40 |
11:00 | 9 | ![]() Ensoleillé | 0 | 6 | SE 20 |
12:00 | 12 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | SE 20 |
13:00 | 14 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | SE 20 |
14:00 | 17 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 6 | SE 10 |
15:00 | 17 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 5 | SE 10 |
16:00 | 18 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 3 | SE 10 |
17:00 | 18 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 2 | E 10 |
18:00 | 18 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | E 10 |
19:00 | 17 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | E 10 |
20:00 | 17 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | E 10 |
21:00 | 15 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | E 10 |
22:00 | 13 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | E 10 |
23:00 | 11 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NE 10 |
21 mai 2025 | |||||
00:00 | 10 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NE 10 |
01:00 | 10 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NE 10 |
02:00 | 9 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NE 20 |
* Valeur non significative
- Date de modification :