Prévision horaire - Algoma Mills
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
17:00 | -2 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | * | E 50 rafales 80 | -11 |
18:00 | -2 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 50 rafales 80 | -10 |
19:00 | -1 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 50 rafales 80 | -10 |
20:00 | -1 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | -9 |
21:00 | -1 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | -8 |
22:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | * |
23:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | * |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | 2 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | * |
01:00 | 3 | ![]() Pluie verglaçante | 80 | * | E 40 rafales 60 | * |
02:00 | 5 | ![]() Quelques averses ou bruine | 80 | * | SE 10 | * |
03:00 | 6 | ![]() Quelques averses ou bruine | 80 | * | SE 10 | * |
04:00 | 8 | ![]() Quelques averses ou bruine | 80 | * | SE 10 | * |
05:00 | 9 | ![]() Quelques averses ou bruine | 80 | * | O 30 rafales 60 | * |
06:00 | 9 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | * | O 30 rafales 60 | * |
07:00 | 8 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | * | O 30 rafales 60 | * |
08:00 | 8 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | * | O 30 rafales 60 | * |
09:00 | 7 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | 1 | O 30 rafales 60 | * |
10:00 | 7 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | 2 | O 30 rafales 60 | * |
11:00 | 6 | ![]() Possibilité de bruine | 40 | 3 | O 40 rafales 70 | * |
12:00 | 5 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 4 | O 40 rafales 70 | * |
13:00 | 5 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 4 | O 40 rafales 70 | * |
14:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 3 | O 40 rafales 70 | * |
15:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 3 | O 40 rafales 70 | * |
16:00 | 3 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 1 | O 40 rafales 70 | * |
- Date de modification :