Prévision horaire - Deep River
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
07:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
08:00 | -1 | Nuageux | 20 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
09:00 | -1 | Nuageux | 20 | * | NO 20 rafales 40 | -7 |
10:00 | -1 | Nuageux | 20 | 1 | NO 30 rafales 50 | -8 |
11:00 | -1 | Nuageux | 20 | 1 | NO 30 rafales 50 | -7 |
12:00 | 0 | Nuageux | 0 | 1 | NO 30 rafales 50 | * |
13:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | * |
14:00 | 0 | Nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | * |
15:00 | -1 | Nuageux | 0 | * | NO 20 rafales 40 | -6 |
16:00 | -1 | Nuageux | 0 | * | NO 20 | -7 |
17:00 | -2 | Nuageux | 0 | * | NO 20 | -8 |
18:00 | -3 | Nuageux | 0 | * | NO 20 | -9 |
19:00 | -4 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -8 |
20:00 | -5 | Nuageux | 0 | * | NO 10 | -9 |
21:00 | -5 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -10 |
22:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 10 | -10 |
23:00 | -7 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 10 | -11 |
25 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -7 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 10 | -12 |
01:00 | -8 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -11 |
02:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -11 |
03:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -12 |
04:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -13 |
05:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -13 |
06:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -13 |
- Date de modification :