Prévision horaire - Domaine-Carillon (Joliette)
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
17 mai 2025 | ||||||
07:00 | 17 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | VR 5 | * |
08:00 | 19 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | VR 5 | * |
09:00 | 20 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 4 | VR 5 | 25 |
10:00 | 21 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 5 | VR 5 | 25 |
11:00 | 22 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 6 | VR 5 | 25 |
12:00 | 22 | ![]() Averses ou orages | 90 | 3 | VR 5 | 25 |
13:00 | 23 | ![]() Averses ou orages | 90 | 3 | VR 5 | 27 |
14:00 | 23 | ![]() Averses ou orages | 90 | 2 | SE 15 | 27 |
15:00 | 21 | ![]() Averses ou orages | 90 | 1 | SE 15 | 25 |
16:00 | 20 | ![]() Averses ou orages | 90 | 1 | SE 15 | 25 |
17:00 | 18 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SE 15 | * |
18:00 | 18 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SE 10 | * |
19:00 | 17 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SE 10 | * |
20:00 | 17 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SE 10 | * |
21:00 | 17 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SE 10 | * |
22:00 | 16 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SO 20 | * |
23:00 | 16 | ![]() Averses ou orages | 90 | * | SO 20 | * |
18 mai 2025 | ||||||
00:00 | 15 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
01:00 | 15 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
02:00 | 14 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
03:00 | 14 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
04:00 | 13 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
05:00 | 13 | ![]() Averses | 90 | * | SO 20 | * |
06:00 | 13 | ![]() Pluie | 100 | * | SO 20 rafales 40 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :