Prévision horaire - Nappan
Date/Heure (HNA) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
5 février 2025 | ||||||
11:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
12:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
13:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
14:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
15:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 20 | -20 |
16:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NO 20 | -20 |
17:00 | -12 | Partiellement nuageux | 0 | * | NO 20 | -20 |
18:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -22 |
19:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -23 |
20:00 | -15 | Partiellement nuageux | 0 | * | O 20 | -24 |
21:00 | -15 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -22 |
22:00 | -16 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -22 |
23:00 | -16 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -22 |
6 février 2025 | ||||||
00:00 | -17 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -23 |
01:00 | -17 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -24 |
02:00 | -18 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -25 |
03:00 | -18 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -25 |
04:00 | -18 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -25 |
05:00 | -18 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -25 |
06:00 | -17 | Dégagé | 0 | * | O 10 | -24 |
07:00 | -17 | Ensoleillé | 0 | * | O 10 | -23 |
08:00 | -16 | Généralement ensoleillé | 0 | * | O 10 | -22 |
09:00 | -14 | Généralement ensoleillé | 0 | 1 | O 10 | -20 |
10:00 | -11 | Généralement ensoleillé | 0 | 1 | O 10 | -17 |
- Date de modification :