Prévision horaire - Foresters Falls
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
4 juin 2025 | ||||||
| ||||||
12:00 | 26 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 9 | SO 15 | 29 |
13:00 | 27 | ![]() Généralement nuageux | 10 | 8 | SO 15 | 31 |
14:00 | 28 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 7 | S 20 | 32 |
15:00 | 28 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 5 | S 20 | 32 |
16:00 | 28 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 3 | S 20 | 33 |
17:00 | 28 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 1 | SO 20 | 33 |
18:00 | 26 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SO 20 | 31 |
19:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | SO 20 | 29 |
20:00 | 22 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | 28 |
21:00 | 21 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | 27 |
22:00 | 21 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | 26 |
23:00 | 20 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | 25 |
5 juin 2025 | ||||||
00:00 | 19 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | * |
01:00 | 18 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 60 | * | VR 5 | * |
02:00 | 17 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | * | O 10 | * |
03:00 | 17 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | * | O 10 | * |
04:00 | 16 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | * | O 10 | * |
05:00 | 16 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | * | NO 10 | * |
06:00 | 16 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | * | NO 10 | * |
07:00 | 16 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | 1 | NO 10 | * |
08:00 | 16 | ![]() Quelques averses. Risque d'orages | 80 | 1 | NO 10 | * |
09:00 | 16 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | 5 | NO 10 | * |
10:00 | 17 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | 7 | NO 10 | * |
11:00 | 17 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | 8 | NO 10 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :