Prévision horaire - Foy Property Provincial Park
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
16 mai 2025 | ||||||
15:00 | 23 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | 4 | O 20 rafales 40 | 26 |
16:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | 3 | O 20 rafales 40 | 27 |
17:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | 1 | O 20 rafales 40 | 26 |
18:00 | 23 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | * | O 20 rafales 40 | * |
19:00 | 23 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 40 | * | O 20 rafales 40 | * |
20:00 | 22 | ![]() Ensoleillé | 20 | * | O 10 | * |
21:00 | 20 | ![]() Dégagé | 20 | * | O 10 | * |
22:00 | 18 | ![]() Dégagé | 20 | * | O 10 | * |
23:00 | 16 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
17 mai 2025 | ||||||
00:00 | 14 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
01:00 | 12 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
02:00 | 10 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
03:00 | 10 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
04:00 | 9 | ![]() Dégagé | 20 | * | VR 5 | * |
05:00 | 9 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | S 10 | * |
06:00 | 10 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | * | S 10 | * |
07:00 | 12 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | * | S 10 | * |
08:00 | 13 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 1 | S 20 | * |
09:00 | 14 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 1 | S 20 | * |
10:00 | 16 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 2 | S 20 | * |
11:00 | 17 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 3 | S 20 rafales 40 | * |
12:00 | 17 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 3 | S 20 rafales 40 | * |
13:00 | 18 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 3 | S 20 rafales 40 | * |
14:00 | 18 | ![]() Averses. Risque d'orages | 80 | 2 | SO 20 rafales 40 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :