Prévision horaire - Clear Lake (Parry Sound)
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||||
06:00 | -8 | Dégagé | 0 | * | VR 5 | -11 |
07:00 | -7 | Ensoleillé | 0 | * | VR 5 | -10 |
08:00 | -7 | Ensoleillé | 0 | * | VR 5 | -9 |
09:00 | -6 | Ensoleillé | 0 | 1 | VR 5 | -8 |
10:00 | -5 | Ensoleillé | 0 | 1 | VR 5 | -7 |
11:00 | -3 | Ensoleillé | 0 | 1 | VR 5 | -5 |
12:00 | -1 | Généralement ensoleillé | 20 | 1 | VR 5 | -3 |
13:00 | 1 | Alternance de soleil et de nuages | 20 | 1 | VR 5 | * |
14:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | * | VR 5 | * |
15:00 | 2 | Nuageux | 20 | * | VR 5 | * |
16:00 | 2 | Nuageux | 20 | * | E 10 | * |
17:00 | 2 | Nuageux | 20 | * | E 10 | * |
18:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 10 | * |
19:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 20 | * |
20:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 20 | * |
21:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 20 | * |
22:00 | 1 | Pluie | 100 | * | E 20 | * |
23:00 | 1 | Pluie | 100 | * | E 20 | * |
26 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | E 20 | * |
01:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | E 20 | * |
02:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | E 20 | * |
03:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | E 20 | * |
04:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | SE 10 | * |
05:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | * | SE 10 | * |
- Date de modification :