Prévision horaire - Whitehall
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||
14:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | VR 5 |
15:00 | 2 | Nuageux | 20 | VR 5 |
16:00 | 2 | Nuageux | 20 | E 10 |
17:00 | 2 | Nuageux | 20 | E 10 |
18:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | E 10 |
19:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | E 20 |
20:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | E 20 |
21:00 | 1 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | E 20 |
22:00 | 1 | Pluie | 100 | E 20 |
23:00 | 1 | Pluie | 100 | E 20 |
26 novembre 2024 | ||||
00:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | E 20 |
01:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | E 20 |
02:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | E 20 |
03:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | E 20 |
04:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | SE 10 |
05:00 | 0 | Pluie. Risque de pluie verglaçante | 100 | SE 10 |
06:00 | 1 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | SE 10 |
07:00 | 1 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | O 15 |
08:00 | 1 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | O 15 |
09:00 | 1 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | O 15 |
10:00 | 1 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | O 30 rafales 50 |
11:00 | 2 | Pluie intermittente mêlée de neige | 100 | O 30 rafales 50 |
12:00 | 2 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 60 | O 30 rafales 50 |
13:00 | 3 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 60 | O 30 rafales 50 |
- Date de modification :