Prévision horaire - Parry Sound
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
3 juin 2025 | ||||||
| ||||||
14:00 | 25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 7 | S 20 rafales 40 | * |
15:00 | 25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 5 | S 20 rafales 40 | * |
16:00 | 25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 3 | S 20 rafales 40 | 26 |
17:00 | 25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 2 | S 20 | 27 |
18:00 | 25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 1 | S 20 | 27 |
19:00 | 24 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | * | S 20 | 26 |
20:00 | 24 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | * | S 30 | 26 |
21:00 | 23 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | S 30 | 25 |
22:00 | 23 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | S 30 | 25 |
23:00 | 22 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | S 30 | * |
4 juin 2025 | ||||||
00:00 | 22 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | S 30 | * |
01:00 | 21 | ![]() Nuageux | 0 | * | S 30 | * |
02:00 | 21 | ![]() Nuageux | 0 | * | S 30 | * |
03:00 | 20 | ![]() Nuageux | 0 | * | S 30 | * |
04:00 | 19 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | S 30 | * |
05:00 | 18 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | S 30 rafales 50 | * |
06:00 | 19 | ![]() Généralement ensoleillé | 20 | * | S 30 rafales 50 | * |
07:00 | 21 | ![]() Ensoleillé | 20 | 1 | S 30 rafales 50 | * |
08:00 | 22 | ![]() Généralement ensoleillé | 20 | 2 | SO 30 rafales 50 | 26 |
09:00 | 22 | ![]() Généralement ensoleillé | 20 | 4 | SO 30 rafales 50 | 26 |
10:00 | 23 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 6 | SO 30 rafales 50 | 26 |
11:00 | 23 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 8 | SO 30 rafales 50 | 26 |
12:00 | 23 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 8 | SO 30 rafales 50 | 26 |
13:00 | 24 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 6 | SO 30 rafales 50 | 27 |
* Valeur non significative
- Date de modification :