Prévision horaire - Embrun
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
10 avril 2025 | |||||
14:00 | 4 | ![]() Généralement ensoleillé | 20 | 4 | VR 5 |
15:00 | 5 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 2 | VR 5 |
16:00 | 5 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 1 | VR 5 |
17:00 | 6 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | VR 5 |
18:00 | 4 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 |
19:00 | 3 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 |
20:00 | 1 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 |
21:00 | 1 | ![]() Nuageux | 20 | * | E 10 |
22:00 | 0 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 |
23:00 | 0 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 |
11 avril 2025 | |||||
00:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
01:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
02:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
03:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
04:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
05:00 | 0 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | VR 5 |
06:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | VR 5 |
07:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | VR 5 |
08:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NE 10 |
09:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige ou de pluie | 60 | * | NE 10 |
10:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | * | NE 10 |
11:00 | 3 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | * | NE 10 |
12:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | * | NE 10 |
13:00 | 5 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | * | NE 10 |
- Date de modification :