Prévision horaire - Hereford
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2024 | |||||
07:00 | 8 | Pluie ou bruine | 90 | * | S 20 |
08:00 | 9 | Pluie ou bruine | 90 | * | S 20 |
09:00 | 10 | Pluie ou bruine | 90 | * | S 20 |
10:00 | 11 | Pluie ou bruine | 90 | * | S 20 |
11:00 | 12 | Nuageux | 0 | 2 | S 20 |
12:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | 2 | S 20 |
13:00 | 15 | Généralement nuageux | 0 | 2 | S 20 |
14:00 | 17 | Généralement nuageux | 0 | 1 | S 20 |
15:00 | 17 | Généralement nuageux | 0 | * | S 20 |
16:00 | 16 | Généralement nuageux | 0 | * | S 20 |
17:00 | 16 | Généralement nuageux | 0 | * | S 20 |
18:00 | 15 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
19:00 | 15 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
20:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
21:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
22:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
23:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
31 octobre 2024 | |||||
00:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
01:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
02:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
03:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
04:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
05:00 | 14 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
06:00 | 15 | Généralement nuageux | 0 | * | SO 20 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :