Prévision horaire - Lakeside (Halifax)
Date/Heure (HAA) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mars 2025 | ||||||
11:00 | 1 | ![]() Ensoleillé | 0 | 3 | VR 10 | * |
12:00 | 5 | ![]() Ensoleillé | 0 | 4 | VR 10 | * |
13:00 | 6 | ![]() Ensoleillé | 0 | 4 | VR 10 | * |
14:00 | 7 | ![]() Ensoleillé | 0 | 3 | VR 10 | * |
15:00 | 8 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | SO 15 | * |
16:00 | 7 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | SO 15 | * |
17:00 | 6 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SO 15 | * |
18:00 | 5 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | S 10 | * |
19:00 | 3 | ![]() Dégagé | 0 | * | S 10 | * |
20:00 | 2 | ![]() Dégagé | 0 | * | S 10 | * |
21:00 | 0 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | * |
22:00 | -1 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | VR 5 | -2 |
23:00 | -1 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
15 mars 2025 | ||||||
00:00 | -2 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
01:00 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
02:00 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
03:00 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -4 |
04:00 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
05:00 | -1 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
06:00 | -1 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -3 |
07:00 | 0 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
08:00 | 1 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | * |
09:00 | 2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | 1 | VR 5 | * |
10:00 | 3 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | VR 5 | * |
- Date de modification :