Prévision horaire - Frontenac Provincial Park
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
12 décembre 2024 | ||||||
12:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | SO 40 rafales 60 | -13 |
13:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SO 40 rafales 70 | -13 |
14:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SO 40 rafales 70 | -13 |
15:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SO 40 rafales 70 | -13 |
16:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 rafales 40 | -10 |
17:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 rafales 40 | -11 |
18:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 rafales 40 | -12 |
19:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -13 |
20:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -14 |
21:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -14 |
22:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -15 |
23:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -16 |
13 décembre 2024 | ||||||
00:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 20 | -16 |
01:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 10 | -14 |
02:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 10 | -14 |
03:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 10 | -15 |
04:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 10 | -15 |
05:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | * | O 10 | -15 |
06:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -15 |
07:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -15 |
08:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -14 |
09:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 10 | -13 |
10:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -14 |
11:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -13 |
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :