Prévision horaire - Desboro
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | ||||||
08:00 | -2 | Généralement nuageux | 0 | * | E 20 | -7 |
09:00 | -1 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 20 | -7 |
10:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | 1 | E 15 | * |
11:00 | 2 | Nuageux | 20 | 1 | E 15 | * |
12:00 | 3 | Nuageux | 20 | 1 | E 15 | * |
13:00 | 3 | Nuageux | 20 | 1 | E 15 | * |
14:00 | 3 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 15 | * |
15:00 | 2 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 15 | * |
16:00 | 2 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 15 | * |
17:00 | 2 | Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | E 15 | * |
18:00 | 2 | Pluie intermittente | 100 | * | E 15 | * |
19:00 | 2 | Pluie intermittente | 100 | * | E 15 | * |
20:00 | 2 | Pluie intermittente | 100 | * | E 15 | * |
21:00 | 2 | Pluie intermittente | 100 | * | E 15 | * |
22:00 | 2 | Pluie intermittente | 100 | * | SE 20 | * |
23:00 | 3 | Pluie intermittente | 100 | * | SE 20 | * |
26 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 3 | Pluie intermittente | 100 | * | SE 20 | * |
01:00 | 4 | Pluie intermittente | 100 | * | SO 30 | * |
02:00 | 4 | Pluie intermittente | 100 | * | SO 30 | * |
03:00 | 5 | Pluie intermittente | 100 | * | SO 30 | * |
04:00 | 5 | Pluie intermittente | 100 | * | O 30 rafales 50 | * |
05:00 | 5 | Pluie intermittente | 100 | * | O 30 rafales 50 | * |
06:00 | 6 | Pluie intermittente | 100 | * | O 30 rafales 50 | * |
07:00 | 6 | Pluie intermittente | 100 | * | O 30 rafales 50 | * |
- Date de modification :