Prévision horaire - Tiverton
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
18:00 | 3 | Nuageux | 20 | * | N 10 | * |
19:00 | 3 | Nuageux | 20 | * | E 10 | * |
20:00 | 3 | Nuageux | 20 | * | E 10 | * |
21:00 | 2 | Nuageux | 20 | * | E 10 | * |
22:00 | 2 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 | * |
23:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 | * |
25 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 1 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 | * |
01:00 | 0 | Généralement nuageux | 20 | * | E 10 | * |
02:00 | 0 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | * |
03:00 | -1 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | -4 |
04:00 | -1 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | -5 |
05:00 | -1 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | -5 |
06:00 | -1 | Partiellement nuageux | 20 | * | E 10 | -5 |
07:00 | -1 | Généralement nuageux | 20 | * | SE 10 | -5 |
08:00 | 0 | Possibilité d'averses | 40 | * | SE 10 | * |
09:00 | 0 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | SE 10 | * |
10:00 | 1 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | SE 15 | * |
11:00 | 2 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | SE 15 | * |
12:00 | 3 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | SE 15 | * |
13:00 | 4 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | E 10 | * |
14:00 | 4 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 | * |
15:00 | 5 | Possibilité d'averses | 40 | * | E 10 | * |
16:00 | 5 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 15 | * |
17:00 | 5 | Pluie intermittente | 80 | * | SE 15 | * |
- Date de modification :