Prévision horaire - Bensfort Bridge
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
11:00 | -3 | ![]() Nuageux | 20 | 3 | E 20 rafales 40 | -9 |
12:00 | -2 | ![]() Nuageux | 20 | 4 | E 20 rafales 40 | -8 |
13:00 | -2 | ![]() Neige | 100 | 1 | E 20 rafales 40 | -7 |
14:00 | -1 | ![]() Neige | 100 | 1 | E 20 rafales 40 | -7 |
15:00 | -1 | ![]() Neige | 100 | 1 | SE 30 rafales 50 | -7 |
16:00 | 0 | ![]() Grésil | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
17:00 | 0 | ![]() Grésil | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
18:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
19:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
20:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
21:00 | 0 | ![]() Pluie verglaçante | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
22:00 | 0 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
23:00 | 0 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | 0 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
01:00 | 1 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
02:00 | 1 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
03:00 | 2 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
04:00 | 3 | ![]() Pluie. Risque d'orages | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
05:00 | 4 | ![]() Pluie | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
06:00 | 5 | ![]() Averses | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
07:00 | 6 | ![]() Averses | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
08:00 | 7 | ![]() Averses | 100 | * | SE 30 rafales 50 | * |
09:00 | 9 | ![]() Averses | 100 | 1 | SO 30 rafales 50 | * |
10:00 | 10 | ![]() Averses | 100 | 2 | SO 30 rafales 50 | * |
- Date de modification :