Prévision horaire - Whitby
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||
00:00 | 4 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 10 | * |
01:00 | 3 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 20 | * |
02:00 | 3 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 20 | * |
03:00 | 2 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 20 | * |
04:00 | 2 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 10 | * |
05:00 | 2 | Possibilité d'averses | 60 | * | O 10 | * |
06:00 | 3 | Possibilité d'averses | 40 | * | O 10 | * |
07:00 | 3 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | O 10 | * |
08:00 | 4 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | O 10 | * |
09:00 | 4 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | O 10 | * |
10:00 | 5 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | N 20 rafales 40 | * |
11:00 | 5 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | N 20 rafales 40 | * |
12:00 | 6 | Possibilité d'averses | 40 | 1 | N 20 rafales 40 | * |
13:00 | 6 | Possibilité d'averses | 40 | * | NO 10 | * |
14:00 | 5 | Possibilité d'averses | 40 | * | NO 10 | * |
15:00 | 4 | Possibilité d'averses | 40 | * | NO 10 | * |
16:00 | 3 | Possibilité d'averses | 40 | * | NO 10 | * |
17:00 | 2 | Possibilité d'averses | 40 | * | NO 10 | * |
18:00 | 1 | Nuageux | 20 | * | NO 10 | * |
19:00 | 0 | Généralement nuageux | 20 | * | N 10 | * |
20:00 | 0 | Généralement nuageux | 20 | * | N 10 | * |
21:00 | -1 | Partiellement nuageux | 20 | * | N 10 | -4 |
22:00 | -1 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -5 |
23:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -5 |
- Date de modification :